Season Awards
2017–18 regular seasonAward winnersStat lines are regular-season per-game averages.
Most Valuable Player
Rookie of the Year
Defensive Player of the Year
Sixth Man of the Year
Most Improved Player
Stat leadersTop 10 in each category.
FPTS per gameper game
| 1 | Anthony Davis, | NOP | 55.4 |
| 2 | LeBron James, | CLE | 55.0 |
| 3 | Russell Westbrook, | OKC | 54.9 |
| 4 | James Harden, | HOU | 54.8 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, | MIL | 52.0 |
| 6 | Kevin Durant, | GSW | 48.3 |
| 7 | Andre Drummond, | DET | 45.5 |
| 8 | Damian Lillard, | POR | 45.1 |
| 9 | Karl-Anthony Towns, | MIN | 45.0 |
| 10 | Joel Embiid, | PHI | 44.8 |
Points per gameper game
| 1 | James Harden, | HOU | 30.4 |
| 2 | Anthony Davis, | NOP | 28.1 |
| 3 | LeBron James, | CLE | 27.5 |
| 4 | Damian Lillard, | POR | 26.9 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, | MIL | 26.9 |
| 6 | Kevin Durant, | GSW | 26.4 |
| 7 | Russell Westbrook, | OKC | 25.4 |
| 8 | Kyrie Irving, | BOS | 24.4 |
| 9 | LaMarcus Aldridge, | SAS | 23.1 |
| 9 | Victor Oladipo, | IND | 23.1 |
Rebounds per gameper game
| 1 | Andre Drummond, | DET | 16.0 |
| 2 | DeAndre Jordan, | LAC | 15.2 |
| 3 | Dwight Howard, | CHA | 12.5 |
| 4 | Karl-Anthony Towns, | MIN | 12.3 |
| 5 | Anthony Davis, | NOP | 11.1 |
| 6 | Enes Kanter, | NYK | 11.0 |
| 7 | Joel Embiid, | PHI | 11.0 |
| 8 | Clint Capela, | HOU | 10.8 |
| 9 | Nikola Jokic, | DEN | 10.7 |
| 10 | Russell Westbrook, | OKC | 10.1 |
Assists per gameper game
| 1 | Russell Westbrook, | OKC | 10.2 |
| 2 | LeBron James, | CLE | 9.1 |
| 3 | James Harden, | HOU | 8.8 |
| 4 | Rajon Rondo, | NOP | 8.2 |
| 5 | Ben Simmons, | PHI | 8.2 |
| 6 | Chris Paul, | HOU | 7.9 |
| 7 | Draymond Green, | GSW | 7.3 |
| 8 | Jeff Teague, | MIN | 7.0 |
| 9 | Kyle Lowry, | TOR | 6.9 |
| 10 | Damian Lillard, | POR | 6.6 |
Steals per gameper game
| 1 | Victor Oladipo, | IND | 2.36 |
| 2 | Paul George, | OKC | 2.04 |
| 3 | Eric Bledsoe, | PHX/MIL | 2.01 |
| 4 | Jimmy Butler, | MIN | 1.97 |
| 5 | Russell Westbrook, | OKC | 1.84 |
| 6 | Gary Harris, | DEN | 1.82 |
| 7 | James Harden, | HOU | 1.75 |
| 8 | Ben Simmons, | PHI | 1.73 |
| 9 | Robert Covington, | PHI | 1.71 |
| 10 | Thaddeus Young, | IND | 1.67 |
Blocks per gameper game
| 1 | Anthony Davis, | NOP | 2.57 |
| 2 | Clint Capela, | HOU | 1.85 |
| 3 | Myles Turner, | IND | 1.82 |
| 4 | Joel Embiid, | PHI | 1.76 |
| 5 | Kevin Durant, | GSW | 1.75 |
| 6 | Andre Drummond, | DET | 1.63 |
| 7 | Dwight Howard, | CHA | 1.62 |
| 8 | John Henson, | MIL | 1.43 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo, | MIL | 1.41 |
| 10 | Jusuf Nurkic, | POR | 1.41 |
3-pointers madetotal
| 1 | James Harden, | HOU | 265 |
| 2 | Paul George, | OKC | 244 |
| 3 | Kyle Lowry, | TOR | 238 |
| 4 | Kemba Walker, | CHA | 231 |
| 5 | Klay Thompson, | GSW | 229 |
| 6 | Damian Lillard, | POR | 227 |
| 6 | Wayne Ellington, | MIA | 227 |
| 8 | Eric Gordon, | HOU | 218 |
| 9 | Stephen Curry, | GSW | 212 |
| 10 | Joe Ingles, | UTA | 204 |
Field goal pct.FG%
| 1 | Clint Capela, | HOU | 65.2 |
| 2 | DeAndre Jordan, | LAC | 64.5 |
| 3 | Montrezl Harrell, | LAC | 63.5 |
| 4 | Steven Adams, | OKC | 62.9 |
| 5 | Enes Kanter, | NYK | 59.2 |
| 6 | Taj Gibson, | MIN | 57.7 |
| 7 | John Collins, | ATL | 57.6 |
| 8 | Jonas Valanciunas, | TOR | 56.8 |
| 9 | Derrick Favors, | UTA | 56.3 |
| 10 | Julius Randle, | LAL | 55.8 |
Per-game leaders need at least 58 games played, 70% of the 82-game schedule. Field goal percentage needs at least 300 made field goals. 3-pointers made is a season total with no minimum. All figures are regular season.