Season Awards
2014–15 regular seasonAward winnersStat lines are regular-season per-game averages.
Most Valuable Player
Rookie of the Year
Defensive Player of the Year
Sixth Man of the Year
Most Improved Player
Stat leadersTop 10 in each category.
FPTS per gameper game
| 1 | Russell Westbrook, | OKC | 52.9 |
| 2 | Anthony Davis, | NOP | 51.8 |
| 3 | DeMarcus Cousins, | SAC | 50.1 |
| 4 | James Harden, | HOU | 49.9 |
| 5 | LeBron James, | CLE | 47.4 |
| 6 | Stephen Curry, | GSW | 45.9 |
| 7 | Chris Paul, | LAC | 44.7 |
| 8 | LaMarcus Aldridge, | POR | 41.7 |
| 9 | John Wall, | WAS | 41.7 |
| 10 | Pau Gasol, | CHI | 41.4 |
Points per gameper game
| 1 | Russell Westbrook, | OKC | 28.1 |
| 2 | James Harden, | HOU | 27.4 |
| 3 | LeBron James, | CLE | 25.3 |
| 4 | Anthony Davis, | NOP | 24.4 |
| 5 | DeMarcus Cousins, | SAC | 24.1 |
| 6 | Stephen Curry, | GSW | 23.8 |
| 7 | LaMarcus Aldridge, | POR | 23.4 |
| 8 | Blake Griffin, | LAC | 21.9 |
| 9 | Kyrie Irving, | CLE | 21.7 |
| 10 | Klay Thompson, | GSW | 21.7 |
Rebounds per gameper game
| 1 | DeAndre Jordan, | LAC | 15.0 |
| 2 | Andre Drummond, | DET | 13.5 |
| 3 | DeMarcus Cousins, | SAC | 12.7 |
| 4 | Pau Gasol, | CHI | 11.8 |
| 5 | Tyson Chandler, | DAL | 11.5 |
| 6 | Nikola Vucevic, | ORL | 10.9 |
| 7 | Zach Randolph, | MEM | 10.5 |
| 8 | Anthony Davis, | NOP | 10.2 |
| 9 | LaMarcus Aldridge, | POR | 10.2 |
| 10 | Greg Monroe, | DET | 10.2 |
Assists per gameper game
| 1 | Chris Paul, | LAC | 10.2 |
| 2 | John Wall, | WAS | 10.0 |
| 3 | Ty Lawson, | DEN | 9.6 |
| 4 | Russell Westbrook, | OKC | 8.6 |
| 5 | Rajon Rondo, | BOS/DAL | 7.9 |
| 6 | Stephen Curry, | GSW | 7.7 |
| 7 | LeBron James, | CLE | 7.4 |
| 8 | Jeff Teague, | ATL | 7.0 |
| 9 | James Harden, | HOU | 7.0 |
| 10 | Kyle Lowry, | TOR | 6.8 |
Steals per gameper game
| 1 | Kawhi Leonard, | SAS | 2.31 |
| 2 | Russell Westbrook, | OKC | 2.09 |
| 3 | Tony Allen, | MEM | 2.05 |
| 4 | Stephen Curry, | GSW | 2.04 |
| 5 | Chris Paul, | LAC | 1.90 |
| 6 | James Harden, | HOU | 1.90 |
| 7 | Trevor Ariza, | HOU | 1.85 |
| 8 | Monta Ellis, | DAL | 1.85 |
| 9 | Paul Millsap, | ATL | 1.78 |
| 10 | Nerlens Noel, | PHI | 1.77 |
Blocks per gameper game
| 1 | Anthony Davis, | NOP | 2.94 |
| 2 | Serge Ibaka, | OKC | 2.42 |
| 3 | Rudy Gobert, | UTA | 2.30 |
| 4 | DeAndre Jordan, | LAC | 2.23 |
| 5 | John Henson, | MIL | 2.01 |
| 6 | Tim Duncan, | SAS | 1.96 |
| 7 | Nerlens Noel, | PHI | 1.89 |
| 8 | Pau Gasol, | CHI | 1.88 |
| 9 | Andre Drummond, | DET | 1.87 |
| 10 | Brook Lopez, | BKN | 1.75 |
3-pointers madetotal
| 1 | Stephen Curry, | GSW | 286 |
| 2 | Klay Thompson, | GSW | 239 |
| 3 | Kyle Korver, | ATL | 221 |
| 4 | James Harden, | HOU | 208 |
| 5 | JJ Redick, | LAC | 200 |
| 6 | Damian Lillard, | POR | 196 |
| 7 | Trevor Ariza, | HOU | 194 |
| 8 | Danny Green, | SAS | 191 |
| 9 | Wesley Matthews, | POR | 173 |
| 10 | Robert Covington, | PHI | 167 |
Field goal pct.FG%
| 1 | DeAndre Jordan, | LAC | 71.0 |
| 2 | Jonas Valanciunas, | TOR | 57.2 |
| 3 | Marcin Gortat, | WAS | 56.6 |
| 4 | Timofey Mozgov, | DEN/CLE | 55.5 |
| 5 | Tyler Zeller, | BOS | 54.9 |
| 6 | Al Horford, | ATL | 53.8 |
| 7 | Anthony Davis, | NOP | 53.5 |
| 8 | Derrick Favors, | UTA | 52.5 |
| 9 | Nikola Vucevic, | ORL | 52.3 |
| 10 | Enes Kanter, | UTA/OKC | 51.9 |
Per-game leaders need at least 58 games played, 70% of the 82-game schedule. Field goal percentage needs at least 300 made field goals. 3-pointers made is a season total with no minimum. All figures are regular season.